Planeten im April 2008
Zeitqualität | Noch keine Kommentare |
Wie stehen die Planeten im April 2008? In diesem Beitrag findet ihr eine graphische Darstellung der Planetenbewegungen und alle relevanten Konstellationen geordnet nach Datum.
Bewegung der Planeten im April 2008 (graphisch)

Aspekte der Planeten (Tabelle)
Uhrzeit: Sie ist in Universal Time angegeben. Das entspricht der Greenwich-Zeit. Für Mitteleuropa müsst ihr jeweils eine Stunde dazu zählen (MEZ).
Hinweis: Die Aspekte des Mondes wurden aus Platzgründen ausgelassen.
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Planet | Ereignis | Planet/Zeichen | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/04/08 | 17:44:37 UT | Merkur | Eintritt | Widder | |
| 2 | 03/04/08 | 08:54:30 UT | Merkur | Quadrat | Pluto | 01°08´57 Widder / Steinbock (d/r) |
| 3 | 05/04/08 | 20:09:50 UT | Venus | Trigon | Lilith | 29°30´55 Fische / Skorpion |
| 4 | 06/04/08 | 05:35:18 UT | Venus | Eintritt | Widder | |
| 5 | 07/04/08 | 03:48:30 UT | Venus | Quadrat | Pluto | 01°08´35 Widder / Steinbock (d/r) |
| 6 | 09/04/08 | 12:52:20 UT | Sonne | Sextil | Chiron | 20°02´47 Widder / Wassermann |
| 7 | 10/04/08 | 04:00:59 UT | Lilith | Eintritt | Schütze | |
| 8 | 10/04/08 | 14:10:50 UT | Sonne | Quadrat | Jupiter | 21°04´55 Widder / Steinbock |
| 9 | 10/04/08 | 17:13:20 UT | Merkur | Quadrat | Mars | 15°12´04 Widder / Krebs |
| 10 | 13/04/08 | 04:36:10 UT | Merkur | Sextil | Chiron | 20°12´37 Widder / Wassermann |
| 11 | 13/04/08 | 07:30:10 UT | Sonne | Sextil | Neptun | 23°45´06 Widder / Wassermann |
| 12 | 13/04/08 | 17:49:00 UT | Merkur | Quadrat | Jupiter | 21°20´31 Widder / Steinbock |
| 13 | 14/04/08 | 22:09:30 UT | Merkur | Sextil | Neptun | 23°47´15 Widder / Wassermann |
| 14 | 15/04/08 | 16:21:00 UT | Sonne | Sextil | Mondknoten | 26°04´15 Widder / Wassermann (d/r) |
| 15 | 16/04/08 | 00:19:40 UT | Merkur | Sextil | Mondknoten | 26°03´56 Widder / Wassermann (d/r) |
| 16 | 16/04/08 | 07:24:10 UT | Sonne | Konjunktion | Merkur | 26°41´04 Widder |
| 17 | 17/04/08 | 21:06:59 UT | Merkur | Eintritt | Stier | |
| 18 | 18/04/08 | 09:22:10 UT | Merkur | Trigon | Pluto | 01°04´55 Stier / Steinbock (d/r) |
| 19 | 18/04/08 | 18:10:40 UT | Merkur | Trigon | Saturn | 01°51´39 Stier / Jungfrau (d/r) |
| 20 | 19/04/08 | 16:51:08 UT | Sonne | Eintritt | Stier | |
| 21 | 20/04/08 | 18:56:30 UT | Sonne | Trigon | Pluto | 01°03´39 Stier / Steinbock (d/r) |
| 22 | 21/04/08 | 13:04:50 UT | Sonne | Trigon | Saturn | 01°47´52 Stier / Jungfrau (d/r) |
| 23 | 22/04/08 | 14:47:40 UT | Mars | Trigon | Uranus | 21°02´08 Krebs / Fische |
| 24 | 22/04/08 | 22:10:40 UT | Venus | Sextil | Chiron | 20°35´12 Widder / Wassermann |
| 25 | 23/04/08 | 18:07:10 UT | Venus | Quadrat | Mars | 21°36´38 Widder / Krebs |
| 26 | 24/04/08 | 01:35:30 UT | Venus | Quadrat | Jupiter | 21°59´39 Widder / Steinbock |
| 27 | 24/04/08 | 13:23:10 UT | Mars | Opposition | Jupiter | 22°01´03 Krebs / Steinbock |
| 28 | 25/04/08 | 14:31:20 UT | Saturn | Quadrat | Lilith | 01°43´47 Jungfrau / Schütze (r/d) |
| 29 | 25/04/08 | 16:33:30 UT | Venus | Sextil | Neptun | 23°59´40 Widder / Wassermann |
| 30 | 26/04/08 | 04:19:00 UT | Venus | Sextil | Mondknoten | 24°35´53 Widder / Wassermann (d/r) |
| 31 | 27/04/08 | 20:01:00 UT | Merkur | Quadrat | Chiron | 20°44´33 Stier / Wassermann |
| 32 | 28/04/08 | 02:36:00 UT | Merkur | Sextil | Uranus | 21°16´51 Stier / Fische |
| 33 | 28/04/08 | 13:41:00 UT | Merkur | Trigon | Jupiter | 22°10´48 Stier / Steinbock |
| 34 | 29/04/08 | 13:10:10 UT | Merkur | Quadrat | Neptun | 24°03´18 Stier / Wassermann |
| 35 | 29/04/08 | 19:11:00 UT | Merkur | Quadrat | Mondknoten | 24°31´40 Stier / Wassermann |
| 36 | 29/04/08 | 22:19:20 UT | Merkur | Sextil | Mars | 24°46´25 Stier / Krebs |
| 37 | 30/04/08 | 13:34:14 UT | Venus | Eintritt | Stier |
Die Erstellung der graphischen Ephemeride und die Berechnung der Tabelle erfolgte mit dem Astrologie-Programm Astroplus.
© 2008 Christopher Weidner @ 31. März 2008
Empfehlen Sie diesen Artikel weiter!
Schlagwörter: planet april 2008
Weitere Beiträge von Christopher Weidner.
Verwandte Artikel:







