Planeten im Juni 2008
Zeitqualität | Noch keine Kommentare |
Wie stehen die Planeten im Juni 2008?
Die nachfolgende Tabelle zeigt die so genannten “mundanen Aspekte” der Planeten untereinander.
Die Zeitangaben erfolgen in Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ).Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden Aspekte des Mondes, von Chiron und Lilith weggelassen.
| Datum | Uhrzeit MESZ | Planet | Aspekt/ Ereignis |
Planet /Zeichen |
Position |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2008 | 10:34:30 UT | Sonne | Sextil | Mars | 14°05´50 Zwillinge / Löwe |
| 06.06.2008 | 10:15:50 UT | Venus | Sextil | Mars | 15°13´44 Zwillinge / Löwe |
| 07.06.2008 | 17:26:50 UT | Sonne | Konjunktion | Merkur | 17°14´37 Zwillinge (d/r) |
| 07.06.2008 | 23:03:30 UT | Merkur | Konjunktion | Venus | 17°06´46 Zwillinge (r/d) |
| 08.06.2008 | 20:28:20 UT | Merkur | Sextil | Mars | 16°36´57 Zwillinge / Löwe (r/d) |
| 09.06.2008 | 06:18:30 UT | Sonne | Konjunktion | Venus | 18°42´46 Zwillinge |
| 10.06.2008 | 18:58:00 UT | Venus | Trigon | Mondknoten | 20°35´23 Zwillinge / Wassermann (d/r) |
| 11.06.2008 | 05:21:00 UT | Sonne | Trigon | Mondknoten | 20°35´12 Zwillinge / Wassermann (d/r) |
| 12.06.2008 | 09:38:20 UT | Venus | Quadrat | Uranus | 22°34´09 Zwillinge / Fische |
| 13.06.2008 | 07:24:20 UT | Sonne | Quadrat | Uranus | 22°34´47 Zwillinge / Fische |
| 13.06.2008 | 16:53:20 UT | Venus | Trigon | Neptun | 24°10´08 Zwillinge / Wassermann (d/r) |
| 14.06.2008 | 07:13:07 UT | Pluto | Austritt R | Steinbock | |
| 14.06.2008 | 23:02:00 UT | Sonne | Trigon | Neptun | 24°09´24 Zwillinge / Wassermann (d/r) |
| 15.06.2008 | 05:32:30 UT | Mars | Opposition | Mondknoten | 20°16´03 Löwe / Wassermann (d/r) |
| 18.06.2008 | 08:45:50 UT | Venus | Opposition | Pluto | 29°53´43 Zwillinge / Schütze (d/r) |
| 18.06.2008 | 10:48:31 UT | Venus | Eintritt | Krebs | |
| 20.06.2008 | 21:42:10 UT | Sonne | Opposition | Pluto | 29°49´47 Zwillinge / Schütze (d/r) |
| 21.06.2008 | 01:59:22 UT | Sonne | Eintritt | Krebs | |
| 21.06.2008 | 11:14:10 UT | Venus | Sextil | Saturn | 03°42´27 Krebs / Jungfrau |
| 21.06.2008 | 17:31:50 UT | Mars | Opposition | Neptun | 24°04´40 Löwe / Wassermann (d/r) |
| 25.06.2008 | 07:00:40 UT | Sonne | Sextil | Saturn | 04°00´52 Krebs / Jungfrau |
| 01.07.2008 | 00:56:40 UT | Mars | Trigon | Pluto | 29°34´07 Löwe / Schütze (d/r) |
Die Übersicht wurde mit dem Astrologieprogramm Astroplus berechnet.
© 2008 astrophoenix @ 6. Juni 2008
Empfehlen Sie diesen Artikel weiter!
Keine Schlagwörter für diesen Beitrag vorhanden.
Weitere Beiträge von astrophoenix.
Verwandte Artikel:







