Planeten im März 2008
Zeitqualität | Noch keine Kommentare |
Wie stehen die Planeten im März? In dieser Tabelle findet ihr alle relevanten Konstellationen.
Uhrzeit: Sie ist in Universal Time angegeben. Das entspricht der Greenwich-Zeit. Für Mitteleuropa müsst ihr jeweils eine Stunde dazu zählen (MEZ).
Hinweis: Die Aspekte des Mondes wurden aus Platzgründen ausgelassen.
| Datum | Uhrzeit | Planet | Ereignis | Planet/Zeichen | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2008 | 02:07:00 UT | Venus | Konjunktion | Chiron | 17°48´10 Wassermann |
| 04.03.2008 | 10:01:21 UT | Mars | Eintritt | Krebs | |
| 05.03.2008 | 05:36:40 UT | Merkur | Konjunktion | Chiron | 17°57´12 Wassermann |
| 06.03.2008 | 19:04:00 UT | Sonne | Sextil | Jupiter | 16°35´22 Fische / Steinbock |
| 07.03.2008 | 00:02:10 UT | Venus | Konjunktion | Neptun | 22°38´31 Wassermann |
| 07.03.2008 | 09:11:40 UT | Mars | Opposition | Pluto | 00°58´01 Krebs / Steinbock |
| 08.03.2008 | 20:19:00 UT | Sonne | Konjunktion | Uranus | 18°38´34 Fische |
| 09.03.2008 | 08:52:10 UT | Merkur | Konjunktion | Neptun | 22°43´30 Wassermann |
| 10.03.2008 | 03:21:50 UT | Venus | Quadrat | Lilith | 26°31´23 Wassermann / Skorpion |
| 10.03.2008 | 23:37:30 UT | Venus | Konjunktion | Mondknoten | 27°34´01 Wassermann (d/r) |
| 12.03.2008 | 13:43:30 UT | Merkur | Quadrat | Lilith | 26°47´44 Wassermann / Skorpion |
| 12.03.2008 | 22:51:05 UT | Venus | Eintritt | Fische | |
| 13.03.2008 | 02:04:00 UT | Merkur | Konjunktion | Mondknoten | 27°28´35 Wassermann (d/r) |
| 13.03.2008 | 19:09:00 UT | Venus | Sextil | Pluto | 01°02´44 Fische / Steinbock |
| 14.03.2008 | 21:23:50 UT | Mars | Sextil | Saturn | 03°38´39 Krebs / Jungfrau (d/r) |
| 14.03.2008 | 22:46:00 UT | Merkur | Eintritt | Fische | |
| 15.03.2008 | 17:10:30 UT | Merkur | Sextil | Pluto | 01°03´54 Fische / Steinbock |
| 15.03.2008 | 20:16:20 UT | Venus | Opposition | Saturn | 03°34´33 Fische / Jungfrau (d/r) |
| 16.03.2008 | 08:21:00 UT | Venus | Trigon | Mars | 04°11´53 Fische / Krebs |
| 17.03.2008 | 09:47:10 UT | Merkur | Opposition | Saturn | 03°27´56 Fische / Jungfrau (d/r) |
| 17.03.2008 | 13:59:40 UT | Sonne | Trigon | Lilith | 27°21´27 Fische / Skorpion |
| 18.03.2008 | 11:37:20 UT | Merkur | Trigon | Mars | 05°01´42 Fische / Krebs |
| 19.03.2008 | 05:22:00 UT | Mondknoten | Quadrat | Lilith | 27°32´28 Wassermann / Skorpion (r/d) |
| 20.03.2008 | 05:48:18 UT | Sonne | Eintritt | Widder | |
| 21.03.2008 | 08:38:30 UT | Sonne | Quadrat | Pluto | 01°06´36 Widder / Steinbock |
| 24.03.2008 | 13:29:00 UT | Merkur | Konjunktion | Venus | 14°20´54 Fische |
| 27.03.2008 | 18:56:10 UT | Merkur | Sextil | Jupiter | 19°38´03 Fische / Steinbock |
| 27.03.2008 | 20:07:40 UT | Merkur | Konjunktion | Uranus | 19°43´02 Fische |
| 28.03.2008 | 22:53:50 UT | Venus | Sextil | Jupiter | 19°46´30 Fische / Steinbock |
| 28.03.2008 | 22:58:20 UT | Venus | Konjunktion | Uranus | 19°46´44 Fische |
| 29.03.2008 | 00:16:40 UT | Jupiter | Sextil | Uranus | 19°46´54 Steinbock / Fische |
| 30.03.2008 | 07:20:40 UT | Sonne | Quadrat | Mars | 09°58´04 Widder / Krebs |
Die Berechnung der Tabelle erfolgte mit dem Astrologie-Programm Astroplus.
© 2008 Christopher Weidner @ 1. März 2008
Empfehlen Sie diesen Artikel weiter!
Schlagwörter: 2008, März, Planet
Weitere Beiträge von Christopher Weidner.
Verwandte Artikel:







